Zona Norte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Acassuso (Boulogne) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Lujan (Luján) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Deportivo Merlo (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Centro Español (Haedo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Sportivo Palermo (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Ituzaingo (Ituzaingó) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Atlas (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Zona Sur | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Defensores de Cambaceres (Ensenada) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Sportivo Barracas (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Sacachispas (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Villa San Carlos (Berisso) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Victoriano Arenas (Avellaneda) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Tristan Suarez (Tristán Suárez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Barracas Central (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Ferrocarril Urquiza (Villa Lynch) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Piraña (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Deportivo Paraguayo (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Decagonal | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Acassuso (Boulogne) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Villa San Carlos (Berisso) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Sacachispas (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Defensores de Cambaceres (Ensenada) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Lujan (Luján) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Sportivo Barracas (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Deportivo Merlo (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Victoriano Arenas (Avellaneda) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.