Jugadores con MAS PARTIDOS
HERRMANN, PATRICK | 382 | |
SOMMER, YANN | 310 | |
BONHOF, RAINER | 290 | |
ELVEDI, NICO | 286 | |
HEYNCKES, JUPP | 283 | |
WENDT, OSCAR | 280 | |
JANTSCHKE, TONY | 272 | |
KRAMER, CHRISTOPH | 268 | |
STINDL, LARS | 248 | |
FRONTZEK, MICHAEL | 238 |
Jugadores con MAS GOLES
HEYNCKES, JUPP | 195 | |
RAHN, UWE | 81 | |
SIMONSEN, ALLAN RODENKAM | 76 | |
MILL, FRANK | 74 | |
STINDL, LARS | 74 | |
RAFAEL, DE ARAUJO CAETANO | 63 | |
DAHLIN, MARTIN | 63 | |
PLEA, ALASSANE | 54 | |
VAN LENT, ARIE | 54 | |
HERRMANN, PATRICK | 52 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
HERRMANN, PATRICK | 351 | |
HEYNCKES, JUPP | 283 | |
SOMMER, YANN | 272 | |
ELVEDI, NICO | 266 | |
JANTSCHKE, TONY | 245 | |
KRAMER, CHRISTOPH | 244 | |
WENDT, OSCAR | 244 | |
FRONTZEK, MICHAEL | 238 | |
BONHOF, RAINER | 232 | |
RAHN, UWE | 227 |
Jugadores con MAS GOLES
HEYNCKES, JUPP | 195 | |
RAHN, UWE | 81 | |
SIMONSEN, ALLAN RODENKAM | 76 | |
MILL, FRANK | 71 | |
STINDL, LARS | 62 | |
DAHLIN, MARTIN | 60 | |
RAFAEL, DE ARAUJO CAETANO | 58 | |
VAN LENT, ARIE | 54 | |
PLEA, ALASSANE | 49 | |
HERRMANN, PATRICK | 47 |