Jugadores con MAS PARTIDOS
KALTZ, MANFRED | 672 | |
SEELER, UWE | 476 | |
MAGATH, FELIX | 355 | |
MEMERING, CASPAR | 346 | |
JAKOBS, DITTMAR | 323 | |
JAROLIM, DAVID | 306 | |
MAHDAVIKIA, MEHDI | 229 | |
TROCHOWSKI, PIOTR | 226 | |
REINHARDT, BASTIAN | 225 | |
STEIN, ULI | 222 |
Jugadores con MAS GOLES
SEELER, UWE | 404 | |
HRUBESCH, HORST | 117 | |
KALTZ, MANFRED | 86 | |
BARBAREZ, SERGEJ | 66 | |
VAN DER VAART, RAFAEL | 60 | |
MAGATH, FELIX | 55 | |
PETRIC, MLADEN | 52 | |
GUERRERO, JOSE PAOLO | 48 | |
OLIC, IVICA | 43 | |
MEMERING, CASPAR | 42 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
KALTZ, MANFRED | 594 | |
SEELER, UWE | 476 | |
JAKOBS, DITTMAR | 323 | |
MAGATH, FELIX | 306 | |
MEMERING, CASPAR | 303 | |
JAROLIM, DAVID | 259 | |
STEIN, ULI | 222 | |
MAHDAVIKIA, MEHDI | 214 | |
REINHARDT, BASTIAN | 198 | |
TROCHOWSKI, PIOTR | 181 |
Jugadores con MAS GOLES