Jugadores con MAS PARTIDOS
ANTOGNONI, GIANCARLO | 341 | |
PASQUAL, MANUEL | 335 | |
BATISTUTA, GABRIEL OMAR | 291 | |
HAMRIN, KURT | 289 | |
TOLDO, FRANCESCO | 282 | |
GALLI, GIOVANNI | 259 | |
MONTOLIVO, RICCARDO | 248 | |
RUI COSTA, MANUEL | 229 | |
BORJA, VALERO IGLESIAS | 218 | |
GAMBERINI, ALESSANDRO | 218 |
Jugadores con MAS GOLES
BATISTUTA, GABRIEL OMAR | 178 | |
HAMRIN, KURT | 150 | |
MONTUORI, MIGUEL ANGEL | 72 | |
MUTU, ADRIAN | 65 | |
GILARDINO, ALBERTO | 62 | |
ANTOGNONI, GIANCARLO | 61 | |
RIGANO, CHRISTIAN | 56 | |
TONI, LUCA | 55 | |
VLAHOVIC, DUSAN | 44 | |
BAGGIO, ROBERTO | 40 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
ANTOGNONI, GIANCARLO | 341 | |
PASQUAL, MANUEL | 303 | |
HAMRIN, KURT | 289 | |
BATISTUTA, GABRIEL OMAR | 269 | |
TOLDO, FRANCESCO | 266 | |
GALLI, GIOVANNI | 259 | |
MONTOLIVO, RICCARDO | 219 | |
MILENKOVIC, NIKOLA | 216 | |
RUI COSTA, MANUEL | 215 | |
BIRAGHI, CRISTIANO | 212 |
Jugadores con MAS GOLES