Jugadores con MAS PARTIDOS
PFEFFER, ANTON | 428 | |
OGRIS, ANDREAS | 304 | |
DOSPEL, ERNST | 288 | |
ZSAK, MANFRED | 277 | |
GRUNWALD, ALEXANDER | 253 | |
SUTTNER, MARKUS | 229 | |
LINDNER, HEINZ | 216 | |
BLANCHARD, JOCELYN | 206 | |
ORTLECHNER, MANUEL | 189 | |
LINZ, RONALD | 181 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
PFEFFER, ANTON | 395 | |
DOSPEL, ERNST | 288 | |
OGRIS, ANDREAS | 276 | |
ZSAK, MANFRED | 250 | |
GRUNWALD, ALEXANDER | 241 | |
SUTTNER, MARKUS | 207 | |
LINDNER, HEINZ | 203 | |
BLANCHARD, JOCELYN | 197 | |
ORTLECHNER, MANUEL | 168 | |
LINZ, RONALD | 167 |
Jugadores con MAS GOLES
POLSTER, ANTON | 120 | |
OGRIS, ANDREAS | 99 | |
LINZ, RONALD | 66 | |
GRUNWALD, ALEXANDER | 58 | |
MORALES, JULIO CESAR | 55 | |
ZSAK, MANFRED | 50 | |
GORGON, ALEXANDER | 47 | |
HOSINER, PHILLIP | 41 | |
PERCUDANI, JOSE ALBERTO | 35 | |
JUN, TOMAS | 31 |