Jugadores con MAS PARTIDOS
BURGMEIER, FRANZ | 309 | |
JEHLE, PETER | 220 | |
CICCONE, DIEGO | 213 | |
MUNTWILER, PHILIP | 180 | |
UNTERSEE, JOEL | 157 | |
CERRONE, PASCAL | 149 | |
HASLER, NICOLAS | 136 | |
SARA, MARIO | 129 | |
RITZBERGER, MARCO | 126 | |
STOCKLASA, MARTIN | 122 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
BURGMEIER, FRANZ | 309 | |
JEHLE, PETER | 220 | |
CICCONE, DIEGO | 213 | |
MUNTWILER, PHILIP | 180 | |
UNTERSEE, JOEL | 157 | |
CERRONE, PASCAL | 145 | |
HASLER, NICOLAS | 136 | |
SARA, MARIO | 129 | |
STOCKLASA, MARTIN | 122 | |
RITZBERGER, MARCO | 121 |
Jugadores con MAS GOLES
BURGMEIER, FRANZ | 56 | |
GASPAR, ODIRLEI DE SOUZA | 50 | |
PROSCHWITZ, NICK | 23 | |
MUNTWILER, PHILIP | 21 | |
SARA, JUAN MANUEL | 20 | |
NEUMAYR, MARKUS | 18 | |
GAJIC, MILAN | 15 | |
STURM, FLORIAN | 14 | |
VOGT, PAULO | 13 | |
MATHYS, MARCO | 13 |