Jugadores con MAS PARTIDOS
THON, OLAF | 345 | |
ASAMOAH, GERALD | 343 | |
HOWEDES, BENEDIKT | 305 | |
FISCHER, KLAUS | 295 | |
LEHMANN, JENS | 293 | |
FAHRMANN, RALF | 258 | |
NEMEC, JIRI | 256 | |
MATIP, JOEL | 238 | |
HUNTELAAR, KLAAS-JAN | 233 | |
SAND, EBBE | 214 |
Jugadores con MAS GOLES
FISCHER, KLAUS | 182 | |
HUNTELAAR, KLAAS-JAN | 116 | |
KURANYI, KEVIN | 80 | |
SAND, EBBE | 73 | |
THON, OLAF | 67 | |
ASAMOAH, GERALD | 53 | |
FARFAN, JEFFERSON AGUSTIN | 45 | |
BORODYUK, ALEKSANDR | 41 | |
WILMOTS, MARC | 36 | |
RAUL, GONZALEZ BLANCO | 36 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
THON, OLAF | 323 | |
FISCHER, KLAUS | 295 | |
ASAMOAH, GERALD | 280 | |
LEHMANN, JENS | 274 | |
NEMEC, JIRI | 256 | |
HOWEDES, BENEDIKT | 239 | |
FAHRMANN, RALF | 218 | |
SAND, EBBE | 214 | |
MATIP, JOEL | 192 | |
LATAL, RADOSLAV | 187 |
Jugadores con MAS GOLES
FISCHER, KLAUS | 182 | |
HUNTELAAR, KLAAS-JAN | 85 | |
SAND, EBBE | 73 | |
KURANYI, KEVIN | 72 | |
THON, OLAF | 66 | |
ASAMOAH, GERALD | 45 | |
BORODYUK, ALEKSANDR | 41 | |
FARFAN, JEFFERSON AGUSTIN | 39 | |
TERODDE, SIMON | 35 | |
MAX, MARTIN | 31 |