Jugadores con MAS PARTIDOS
HUMMELS, MATS | 442 | |
WEIDENFELLER, ROMAN | 405 | |
REUTER, STEFAN | 389 | |
RICKEN, LARS | 375 | |
REUS, MARCO | 370 | |
PISZCZEK, LUCASZ | 331 | |
DEDE, LEONARDO DE DEUS SANTOS | 328 | |
SCHMELZER, MARCEL | 322 | |
KEHL, SEBASTIAN | 321 | |
MOLLER, ANDREAS | 270 |
Jugadores con MAS GOLES
REUS, MARCO | 145 | |
EMMERICH, LOTHAR | 126 | |
AUBAMEYANG, PIERRE-EMERIK | 121 | |
CHAPUISAT, STEPHANE | 100 | |
LEWANDOWSKI, ROBERT | 91 | |
MOLLER, ANDREAS | 81 | |
HAALAND, ERLING | 67 | |
MILL, FRANK | 64 | |
RICKEN, LARS | 63 | |
KOLLER, JAN | 61 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
HUMMELS, MATS | 367 | |
WEIDENFELLER, ROMAN | 350 | |
DEDE, LEONARDO DE DEUS SANTOS | 323 | |
REUTER, STEFAN | 307 | |
RICKEN, LARS | 301 | |
REUS, MARCO | 293 | |
KEHL, SEBASTIAN | 274 | |
PISZCZEK, LUCASZ | 264 | |
SCHMELZER, MARCEL | 258 | |
VOTAVA, MIRKO | 257 |
Jugadores con MAS GOLES
EMMERICH, LOTHAR | 126 | |
REUS, MARCO | 120 | |
CHAPUISAT, STEPHANE | 100 | |
AUBAMEYANG, PIERRE-EMERIK | 98 | |
LEWANDOWSKI, ROBERT | 73 | |
MOLLER, ANDREAS | 71 | |
HAALAND, ERLING | 62 | |
KOLLER, JAN | 61 | |
ZORC, MICHAEL | 60 | |
RICKEN, LARS | 49 |