Jugadores con MAS PARTIDOS
NIKOLOV, OKA | 378 | |
MEIER, ALEXANDER | 341 | |
BINZ, MANFRED | 336 | |
TRAPP, KEVIN | 318 | |
RUSS, MARCO | 297 | |
HASEBE, MAKOTO | 267 | |
RODE, SEBASTIEN | 251 | |
KOHLER, BENJAMIN | 229 | |
OCHS, PATRICK | 203 | |
STEIN, ULI | 184 |
Jugadores con MAS GOLES
MEIER, ALEXANDER | 125 | |
YEBOAH, ANTONHY | 68 | |
BEIN, UWE | 43 | |
AMANATIDIS, IOANNIS | 43 | |
ANDRE SILVA, MIGUEL VALENTE | 42 | |
JOVIC, LUKA | 39 | |
MOLLER, ANDREAS | 36 | |
KAMADA, DAICHI | 33 | |
ANDERSEN, JORN | 33 | |
KOHLER, BENJAMIN | 32 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
NIKOLOV, OKA | 378 | |
BINZ, MANFRED | 336 | |
MEIER, ALEXANDER | 335 | |
RUSS, MARCO | 284 | |
TRAPP, KEVIN | 272 | |
HASEBE, MAKOTO | 234 | |
KOHLER, BENJAMIN | 229 | |
RODE, SEBASTIEN | 213 | |
OCHS, PATRICK | 203 | |
STEIN, ULI | 184 |
Jugadores con MAS GOLES
MEIER, ALEXANDER | 118 | |
YEBOAH, ANTONHY | 68 | |
AMANATIDIS, IOANNIS | 43 | |
ANDRE SILVA, MIGUEL VALENTE | 40 | |
BEIN, UWE | 38 | |
MOLLER, ANDREAS | 33 | |
ANDERSEN, JORN | 33 | |
KOHLER, BENJAMIN | 32 | |
JOVIC, LUKA | 29 | |
SKELA, ERVIN | 26 |