Jugadores con MAS PARTIDOS
JANU, TOMAS | 255 | |
PAPOUSEK, PER | 186 | |
NEZMAR, JAN | 172 | |
HOLENAK, MIROSLAV | 157 | |
MAIER, LADISLAV | 148 | |
HODUR, IVAN | 145 | |
COUFAL, VLADIMIR | 134 | |
KOSTAL, PAVEL | 132 | |
GEBRE SELASSIE, THEODOR | 128 | |
HAUZR, ZBYNEK | 127 |
Jugadores con MAS GOLES
NEZMAR, JAN | 49 | |
LAZZARO LIUNI, LEANDRO | 32 | |
KERIC, ANDREJ | 32 | |
OBAJDIN, JOSEF | 26 | |
RABUSIC, MICHAEL | 26 | |
STAJNER, JIRI | 25 | |
BLAZEK, JAN | 23 | |
NIGRO, FABIO HECTOR | 22 | |
ZAPOTOCNY, TOMAS | 21 | |
PAPOUSEK, PER | 21 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
JANU, TOMAS | 254 | |
PAPOUSEK, PER | 181 | |
NEZMAR, JAN | 167 | |
HOLENAK, MIROSLAV | 154 | |
MAIER, LADISLAV | 148 | |
HODUR, IVAN | 143 | |
KOSTAL, PAVEL | 129 | |
GEBRE SELASSIE, THEODOR | 127 | |
HAUZR, ZBYNEK | 124 | |
COUFAL, VLADIMIR | 118 |
Jugadores con MAS GOLES
NEZMAR, JAN | 47 | |
LAZZARO LIUNI, LEANDRO | 32 | |
KERIC, ANDREJ | 32 | |
OBAJDIN, JOSEF | 26 | |
STAJNER, JIRI | 25 | |
BLAZEK, JAN | 23 | |
RABUSIC, MICHAEL | 23 | |
NIGRO, FABIO HECTOR | 22 | |
PAPOUSEK, PER | 21 | |
HODUR, IVAN | 17 |