Jugadores con MAS PARTIDOS
BEQIRI, ARDIT | 186 | |
HALLACI, RRAHMAN | 185 | |
MUZAKA, GJERGJ | 167 | |
ALLMUÇA, IGLI | 143 | |
BAKAJ, ELIS | 137 | |
NALLBANI, BLENDI | 126 | |
DHEMBI, PAULIN | 107 | |
PINARI, LUAN | 101 | |
BYLYKBASHI, DORIAN | 94 | |
GJYLA, VIKTOR | 90 |
Jugadores con MAS GOLES
BYLYKBASHI, DORIAN | 41 | |
MUZAKA, GJERGJ | 39 | |
BAKAJ, ELIS | 22 | |
BOGDANI, ERJON | 21 | |
DHEMBI, PAULIN | 19 | |
EKUBAN, CALEB | 16 | |
NGJELA, MARIO | 10 | |
MUKA, DEVI | 9 | |
ALLMUÇA, IGLI | 8 | |
GJYLA, VIKTOR | 7 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
BEQIRI, ARDIT | 184 | |
HALLACI, RRAHMAN | 183 | |
MUZAKA, GJERGJ | 165 | |
ALLMUÇA, IGLI | 143 | |
BAKAJ, ELIS | 135 | |
NALLBANI, BLENDI | 126 | |
DHEMBI, PAULIN | 106 | |
PINARI, LUAN | 99 | |
BYLYKBASHI, DORIAN | 94 | |
GJYLA, VIKTOR | 88 |
Jugadores con MAS GOLES
BYLYKBASHI, DORIAN | 41 | |
MUZAKA, GJERGJ | 38 | |
BAKAJ, ELIS | 22 | |
BOGDANI, ERJON | 21 | |
DHEMBI, PAULIN | 19 | |
EKUBAN, CALEB | 16 | |
NGJELA, MARIO | 10 | |
MUKA, DEVI | 9 | |
ALLMUÇA, IGLI | 8 | |
GJYLA, VIKTOR | 7 |