Jugadores con MAS PARTIDOS
WAHLSTEDT, ERIK | 217 | |
ANDERSSON, CHRISTOFFER | 210 | |
JONSSON, RASMUS | 208 | |
JAKOBSSON, ANDREAS | 205 | |
NILSSON, RONALD | 170 | |
LARSSON, HENRIK | 155 | |
LARSSON, PETER | 145 | |
ANDERSSON, DANIEL | 134 | |
LANTZ, MARKUS | 126 | |
LINDSTROM, MATTIAS | 122 |
Jugadores con MAS GOLES
LARSSON, HENRIK | 100 | |
JONSSON, RASMUS | 43 | |
ALVARO, MARCIO SANTOS | 36 | |
ACCAM, DAVID | 30 | |
PRICA, RADE | 29 | |
POWELL, MAGNUS | 26 | |
OMOTOYOSSI, RAZAK | 24 | |
ANDERSSON, CHRISTOFFER | 24 | |
JONSON, MATTIAS | 23 | |
LINDSTROM, MATTIAS | 23 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
JONSSON, RASMUS | 206 | |
WAHLSTEDT, ERIK | 204 | |
JAKOBSSON, ANDREAS | 193 | |
ANDERSSON, CHRISTOFFER | 191 | |
NILSSON, RONALD | 147 | |
LARSSON, HENRIK | 140 | |
LARSSON, PETER | 138 | |
ANDERSSON, DANIEL | 122 | |
GRANQVIST, ANDREAS | 120 | |
LANTZ, MARKUS | 119 |
Jugadores con MAS GOLES