Jugadores con MAS PARTIDOS
HASIC, ERMIN | 199 | |
JAKOMIN, SASA | 154 | |
VILER, MITJA | 135 | |
VITAGLIANO, SEBASTIAN JUAN | 127 | |
HANDANAGIC, ENES | 124 | |
BOZISIC, SASA | 115 | |
RAJCEVIC, ALEKSANDER | 109 | |
PERSIC, MANUEL | 108 | |
BLAZIC, MIHA | 99 | |
SECIC, EDIN | 97 |
Jugadores con MAS GOLES
JAKOMIN, SASA | 51 | |
DROBNE, OSKAR | 23 | |
DJUKIC, DARKO | 22 | |
GALESIC, GORAN | 19 | |
KREMENOVIC, DARKO | 18 | |
IPAVEC, PATRICK | 15 | |
VOLAS, DALIBOR | 14 | |
BRULC, MITJA | 12 | |
BOZIC, MARKO | 10 | |
AMUSAN, ADEWALE SUNDAY | 10 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
HASIC, ERMIN | 193 | |
JAKOMIN, SASA | 152 | |
VILER, MITJA | 131 | |
VITAGLIANO, SEBASTIAN JUAN | 121 | |
HANDANAGIC, ENES | 117 | |
BOZISIC, SASA | 111 | |
PERSIC, MANUEL | 106 | |
RAJCEVIC, ALEKSANDER | 105 | |
BLAZIC, MIHA | 99 | |
STULAC, LEO | 94 |
Jugadores con MAS GOLES
JAKOMIN, SASA | 51 | |
DROBNE, OSKAR | 23 | |
DJUKIC, DARKO | 22 | |
GALESIC, GORAN | 19 | |
KREMENOVIC, DARKO | 18 | |
IPAVEC, PATRICK | 15 | |
VOLAS, DALIBOR | 13 | |
BRULC, MITJA | 11 | |
BOZIC, MARKO | 10 | |
AMUSAN, ADEWALE SUNDAY | 10 |