Jugadores con MAS PARTIDOS
OGASAWARA, MITSUO | 246 | |
YANAGISAWA, ATSUSHI | 220 | |
SHIBASAKI, GAKU | 191 | |
SHOJI, GEN | 163 | |
NAKATA, KOJI | 153 | |
UCHIDA, ATSUTO | 144 | |
JORGINHO, JORGE DE AMORIM CAMPOS | 139 | |
OSAKO, YUYA | 139 | |
BISMARCK, BARRETO FARIA | 137 | |
LEO SILVA, HUGO LEONARDO SILVA SEREJO | 126 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
OGASAWARA, MITSUO | 242 | |
YANAGISAWA, ATSUSHI | 220 | |
SHIBASAKI, GAKU | 187 | |
SHOJI, GEN | 157 | |
NAKATA, KOJI | 153 | |
UCHIDA, ATSUTO | 141 | |
JORGINHO, JORGE DE AMORIM CAMPOS | 139 | |
OSAKO, YUYA | 139 | |
BISMARCK, BARRETO FARIA | 137 | |
LEO SILVA, HUGO LEONARDO SILVA SEREJO | 123 |
Jugadores con MAS GOLES