Zona Norte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Porteño (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Acassuso (Boulogne) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Deportivo Merlo (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Centro Español (Haedo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Atlas (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Zona Sur | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Defensores de Almagro (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Sportivo Barracas (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Piraña (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Villa San Carlos (Berisso) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Deportivo Paraguayo (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Ferrocarril Urquiza (Villa Lynch) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Victoriano Arenas (Avellaneda) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Sacachispas (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Tristan Suarez (Tristán Suárez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Octogonal | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Defensores de Almagro (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Sportivo Barracas (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Piraña (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Deportivo Merlo (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Porteño (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Acassuso (Boulogne) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Villa San Carlos (Berisso) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.