Zona Norte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Ferrocarril Midland (Libertad) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Defensores Unidos (Zárate) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Centro Español (Haedo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Acassuso (Boulogne) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Atlas (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Defensores de Corrientes (San Nicolás) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Ituzaingo (Ituzaingó) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
9 de Julio (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Zona Sur | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Tristan Suarez (Tristán Suárez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Luz y Fuerza (Castelar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Piraña (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Defensores de Almagro (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Macabi (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Victoriano Arenas (Avellaneda) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Deportivo Paraguayo (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
San Martín (Burzaco) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Torneo Final | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Luz y Fuerza (Castelar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ferrocarril Midland (Libertad) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Piraña (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Centro Español (Haedo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Defensores Unidos (Zárate) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tristan Suarez (Tristán Suárez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.