Zona Sur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Centro Español (Haedo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Ferrocarril Midland (Libertad) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Acassuso (Boulogne) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Ituzaingo (Ituzaingó) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Defensores de Corrientes (San Nicolás) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Atlas (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 de Julio (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Zona Norte | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Piraña (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 34 | |
General Mitre (Sarandí) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Tristan Suarez (Tristán Suárez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Luz y Fuerza (Castelar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Macabi (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Victoriano Arenas (Avellaneda) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Defensores de Almagro (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
San Martín (Burzaco) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Deportivo Paraguayo (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Torneo Final | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Centro Español (Haedo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
General Mitre (Sarandí) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Piraña (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Tristan Suarez (Tristán Suárez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ferrocarril Midland (Libertad) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Luz y Fuerza (Castelar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Triangular Final | |||||||||
Final 1 Centro Español 0 - 3 General Mitre | |||||||||
Final 2 Piraña 4 - 2 Centro Español | |||||||||
Final 3 General Mitre 3 - 2 Piraña |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.