Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensores de Cambaceres (Ensenada) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Deportivo Italiano (Florida) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 39 | |
Defensores de Almagro (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Justo Jose de Urquiza (Loma Hermosa) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Centro Español (Haedo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
9 de Julio (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Porteño (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Muñiz (Muñiz) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Macabi (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.