Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Español (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Defensores de Cambaceres (Ensenada) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 43 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Porteño (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Arsenal (Sarandí) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Muñiz (Muñiz) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Macabi (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
9 de Julio (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.