Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro N. Alem (General Rodriguez) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Defensores de Cambaceres (Ensenada) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Deportivo Español (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Juventud Unida (San Miguel) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Muñiz (Muñiz) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 22 | |
9 de Julio (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Macabi (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.