Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almirante Brown (Isidro Casanova) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Sportivo Palermo (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Muñiz (Muñiz) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Lamadrid (Villa Devoto) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Macabi (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | |
9 de Julio (Merlo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.