Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Moron (Morón) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Atlético Pilar (Pilar) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Deportivo San Justo (San Justo) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |
La Paternal (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Macabi (Capital Federal) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.