Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Riestra (Capital Federal) | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 30 | 30 | 39 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | 24 | 15 | 7 | 2 | 69 | 36 | 33 | 37 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | 24 | 10 | 5 | 9 | 56 | 51 | 5 | 25 | |
Deportivo Moron (Morón) | 24 | 9 | 6 | 9 | 45 | 43 | 2 | 24 | |
Macabi (Capital Federal) | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 53 | -20 | 18 | |
Arsenal de Llavallol (Llavallol) | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 | 62 | -20 | 17 | |
Deportivo San Justo (San Justo) | 24 | 1 | 2 | 21 | 35 | 69 | -34 | 4 | |
Información Se le quitaron 2 puntos a Deportivo San Justo |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.