Campeonatos de Primera Division

EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de Flandria Flandria (Jáuregui) 18 15 2 1 47 14 33 32
Escudo de Justo Jose de Urquiza Justo Jose de Urquiza (Loma Hermosa) 18 13 4 1 53 25 28 30
Escudo de Brown Brown (Adrogué) 18 10 3 5 44 32 12 23
Escudo de Juventud de Bernal Juventud de Bernal (Capital Federal) 18 9 4 5 50 35 15 22
Escudo de Deportivo San Justo Deportivo San Justo (San Justo) 18 8 2 8 36 38 -2 18
Escudo de Arsenal de Llavallol Arsenal de Llavallol (Llavallol) 18 7 2 9 29 37 -8 16
Escudo de Central Argentino Central Argentino (Villa Ballester) 18 6 3 9 30 35 -5 15
Escudo de Acassuso Acassuso (Boulogne) 18 4 3 11 23 43 -20 11
Escudo de Deportivo Moron Deportivo Moron (Morón) 7 2 3 13 24 47 -23 18
Escudo de Deportivo Riestra Deportivo Riestra (Capital Federal) 18 2 2 14 23 53 -30 6
Invitame un café en cafecito.app

Que es BDFA?

BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.

Jugadores

casasdeapuestas.bet