Torneo Preparación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Flandria (Jáuregui) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
Brown (Adrogué) | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
Justo Jose de Urquiza (Loma Hermosa) | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 5 | |
Liniers (Villegas) | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
Acassuso (Boulogne) | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 | 2 | |
Torneo Final | |||||||||
Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
Liniers (Villegas) | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 | |
Acassuso (Boulogne) | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 | 20 | |
Brown (Adrogué) | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 20 | |
Justo Jose de Urquiza (Loma Hermosa) | 14 | 7 | 4 | 3 | 47 | 26 | 21 | 18 | |
Flandria (Jáuregui) | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
Juventud de Bernal (Capital Federal) | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 34 | -3 | 9 | |
Deportivo Riestra (Capital Federal) | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 32 | -11 | 8 | |
Central Argentino (Villa Ballester) | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 53 | -37 | 2 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.