Campeonatos de Primera Division

Zona A
EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de Colón Colón (Santa Fe) 13 7 4 2 23 10 13 25
Escudo de Estudiantes Estudiantes (La Plata) 13 6 4 3 16 10 6 22
Escudo de River Plate River Plate (Capital Federal) 13 6 3 4 25 11 14 21
Escudo de Racing Club Racing Club (Avellaneda) 13 6 3 4 14 12 2 21
Escudo de San Lorenzo San Lorenzo (Capital Federal) 13 6 3 4 16 16 0 21
Escudo de Banfield Banfield (Banfield) 13 5 5 3 14 12 2 20
Escudo de Argentinos Juniors Argentinos Juniors (Capital Federal) 13 5 4 4 14 11 3 19
Escudo de Rosario Central Rosario Central (Rosario) 13 5 3 5 16 18 -2 18
Escudo de Central Cordoba Central Cordoba (Santiago del Estero) 13 4 5 4 14 17 -3 17
Escudo de Godoy Cruz Godoy Cruz (Godoy Cruz) 13 4 3 6 18 24 -6 15
Escudo de Platense Platense (Vicente López) 13 4 2 7 12 19 -7 14
Escudo de Arsenal Arsenal (Sarandí) 13 3 3 7 11 23 -12 12
Escudo de Aldosivi Aldosivi (Mar del Plata) 13 3 2 8 15 21 -6 11
Zona B
EquipoPGEPGFGCDifPT
Escudo de Velez Sarsfield Velez Sarsfield (Capital Federal) 13 10 1 2 23 13 10 31
Escudo de Boca Juniors Boca Juniors (Capital Federal) 13 6 4 3 22 12 10 22
Escudo de Independiente Independiente (Avellaneda) 13 6 2 5 16 10 6 20
Escudo de Talleres Talleres (Córdoba) 13 5 5 3 19 16 3 20
Escudo de Lanus Lanus (Lanús) 13 6 1 6 18 18 0 19
Escudo de Unión Unión (Santa Fe) 13 4 7 2 12 14 -2 19
Escudo de Atlético Tucumán Atlético Tucumán (San Miguel) 13 5 3 5 24 20 4 18
Escudo de Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima (La Plata) 13 3 6 4 15 20 -5 15
Escudo de Huracán Huracán (Capital Federal) 13 2 7 4 14 17 -3 13
Escudo de Patronato Patronato (Paraná) 13 4 0 9 12 17 -5 12
Escudo de Defensa y Justicia Defensa y Justicia (Florencio Varela) 13 3 3 7 15 21 -6 12
Escudo de Sarmiento Sarmiento (Junin) 13 2 6 5 10 19 -9 12
Escudo de Newell Old Boys Newell Old Boys (Rosario) 13 2 5 6 14 21 -7 11
Playoffs Finales
Cuartos de Final
Estudiantes 0 (1) - 0 (4) Independiente
Cuartos de Final
Colón 1 (5) - 1 (3) Talleres
Cuartos de Final
Velez Sarsfield 0 (2) - 0 (4) Racing Club
Cuartos de Final
Boca Juniors 1 (4) - 1 (2) River Plate
Semifinal
Boca Juniors 0 (2) - 0 (4) Racing Club
Semifinal
Colón 2 - 0 Independiente
Final
Colón 3 - 0 Racing Club
Goleadores
RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL (8 goles)
LOTTI, AUGUSTO DIEGO (7 goles)
BORRE, RAFAEL SANTOS (7 goles)
ANDRADA, FEDERICO OSCAR (6 goles)
SAND, JOSE GUSTAVO (6 goles)
BOU, WALTER ARIEL (5 goles)
CASTRO, ALEXIS (5 goles)
CHANCALAY, TOMAS ALEJANDRO (5 goles)
GIMENEZ, MILTON (5 goles)
TORRES, JONATHAN GABRIEL (5 goles)
Invitame un café en cafecito.app

Que es BDFA?

BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.

Jugadores

casasdeapuestas.bet