Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club (Avellaneda) | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 | 16 | 27 | 57 | |
Defensa y Justicia (Florencio Varela) | 25 | 15 | 8 | 2 | 33 | 18 | 15 | 53 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 25 | 15 | 6 | 4 | 42 | 18 | 24 | 51 | |
River Plate (Capital Federal) | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 21 | 21 | 45 | |
Atlético Tucumán (San Miguel) | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | 7 | 42 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 40 | |
Independiente (Avellaneda) | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 28 | 7 | 38 | |
Unión (Santa Fe) | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 24 | 5 | 36 | |
Tigre (Victoria) | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 42 | -3 | 36 | |
Huracán (Capital Federal) | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | 35 | |
Lanus (Lanús) | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | 34 | |
Talleres (Córdoba) | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 24 | 1 | 33 | |
Aldosivi (Mar del Plata) | 25 | 9 | 6 | 10 | 21 | 24 | -3 | 33 | |
Godoy Cruz (Godoy Cruz) | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 32 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 23 | 3 | 29 | |
Banfield (Banfield) | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 31 | -4 | 29 | |
Estudiantes (La Plata) | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 25 | -4 | 29 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 32 | -11 | 29 | |
Patronato (Paraná) | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 37 | -8 | 26 | |
Rosario Central (Rosario) | 25 | 6 | 8 | 11 | 16 | 26 | -10 | 26 | |
San Martín (San Juan) | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 25 | |
Belgrano (Córdoba) | 25 | 4 | 12 | 9 | 16 | 23 | -7 | 24 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 25 | 3 | 14 | 8 | 21 | 30 | -9 | 23 | |
Colón (Santa Fe) | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | 33 | -12 | 23 | |
San Martín (San Miguel) | 25 | 4 | 11 | 10 | 25 | 38 | -13 | 23 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 25 | 5 | 7 | 13 | 15 | 28 | -13 | 22 | |
Descensos Tigre, San Martín (San Juan), Belgrano y San Martín (Tucumán) | |||||||||
Información Se le quitaron 6 puntos a San Lorenzo | |||||||||
Información Se le quitaron 6 puntos a Huracán | |||||||||
Goleadores | |||||||||
LOPEZ, LISANDRO (17 goles) | |||||||||
GIGLIOTTI, EMMANUEL (12 goles) | |||||||||
GONZALEZ, FEDERICO RAFAEL (11 goles) | |||||||||
RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL (11 goles) | |||||||||
ROJAS, MATIAS NICOLAS (10 goles) | |||||||||
CHAVEZ, CRISTIAN GABRIEL (8 goles) | |||||||||
CVITANICH, DARIO (8 goles) | |||||||||
FERNANDEZ, NICOLAS EMANNUEL (8 goles) | |||||||||
BLANDI, NICOLAS (7 goles) | |||||||||
FRAGAPANE, FRANCO RODRIGO (7 goles) | |||||||||
GARCIA, SANTIAGO DAMIAN (7 goles) | |||||||||
SAND, JOSE GUSTAVO (7 goles) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.