Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors (Capital Federal) | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 25 | 37 | 63 | |
River Plate (Capital Federal) | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 56 | |
Estudiantes (La Plata) | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 56 | |
Racing Club (Avellaneda) | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 40 | 11 | 55 | |
Banfield (Banfield) | 30 | 17 | 3 | 10 | 42 | 35 | 7 | 54 | |
Independiente (Avellaneda) | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 23 | 16 | 53 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 35 | 11 | 53 | |
Lanus (Lanús) | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 25 | 11 | 50 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 30 | 10 | 49 | |
Arsenal (Sarandí) | 30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 23 | 8 | 49 | |
Colón (Santa Fe) | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | 49 | |
Rosario Central (Rosario) | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 31 | 9 | 44 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 24 | 2 | 43 | |
Godoy Cruz (Godoy Cruz) | 30 | 13 | 4 | 13 | 34 | 34 | 0 | 43 | |
Talleres (Córdoba) | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | 5 | 42 | |
Olimpo (Bahia Blanca) | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 32 | 5 | 38 | |
Atletico Rafaela (Rafaela) | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 30 | 1 | 37 | |
Temperley (Temperley) | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 37 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 37 | |
Patronato (Paraná) | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 | |
San Martín (San Miguel) | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 33 | |
San Martín (San Juan) | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 40 | -13 | 33 | |
Unión (Santa Fe) | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 39 | -14 | 32 | |
Tigre (Victoria) | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 | 31 | |
Huracán (Capital Federal) | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 30 | -7 | 29 | |
Sarmiento (Junin) | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 28 | |
Arsenal (Sarandí) | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 50 | -23 | 27 | |
Belgrano (Córdoba) | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 34 | -13 | 26 | |
Quilmes (Quilmes) | 30 | 6 | 7 | 17 | 18 | 43 | -25 | 25 | |
Aldosivi (Mar del Plata) | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 40 | -25 | 25 | |
Descensos Atlético de Rafaela, Sarmiento, Quilmes y Aldosivi | |||||||||
Goleadores | |||||||||
BENEDETTO, DARIO ISMAEL (21 goles) | |||||||||
DRIUSSI, SEBASTIAN (17 goles) | |||||||||
SAND, JOSE GUSTAVO (15 goles) | |||||||||
PAVONE, HUGO MARIANO (13 goles) | |||||||||
ALARIO, LUCAS DAMIAN (12 goles) | |||||||||
LUNA, CARLOS ARIEL (12 goles) | |||||||||
SCOCCO, IGNACIO MARTIN (12 goles) | |||||||||
BLANDI, NICOLAS (11 goles) | |||||||||
RIGONI, EMILIANO ARIEL (11 goles) | |||||||||
ZAMPEDRI, FERNANDO MATIAS (11 goles) | |||||||||
BOU, GUSTAVO LEONARDO (10 goles) | |||||||||
CONIGLIO, FERNANDO (10 goles) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.