Equipo | P | G | E | P | GF | GC | Dif | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors (Capital Federal) | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 | 23 | 64 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 20 | 24 | 61 | |
Rosario Central (Rosario) | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 26 | 21 | 59 | |
Racing Club (Avellaneda) | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 23 | 17 | 57 | |
Independiente (Avellaneda) | 30 | 14 | 12 | 4 | 44 | 22 | 22 | 54 | |
Belgrano (Córdoba) | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 23 | 10 | 51 | |
Estudiantes (La Plata) | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 | 6 | 51 | |
Banfield (Banfield) | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 32 | 6 | 50 | |
River Plate (Capital Federal) | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 49 | |
Tigre (Victoria) | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 25 | 7 | 46 | |
Quilmes (Quilmes) | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 45 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 38 | 3 | 44 | |
Lanus (Lanús) | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 29 | 4 | 42 | |
Unión (Santa Fe) | 30 | 9 | 14 | 7 | 38 | 37 | 1 | 41 | |
Aldosivi (Mar del Plata) | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 40 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 | -3 | 40 | |
San Martín (San Juan) | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 34 | -2 | 37 | |
Olimpo (Bahia Blanca) | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 26 | -3 | 36 | |
Colón (Santa Fe) | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 31 | -5 | 34 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | 33 | |
Defensa y Justicia (Florencio Varela) | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 31 | -4 | 32 | |
Godoy Cruz (Godoy Cruz) | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | -8 | 32 | |
Huracán (Capital Federal) | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 37 | -8 | 30 | |
Sarmiento (Junin) | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 34 | -10 | 30 | |
Temperley (Temperley) | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 29 | -10 | 30 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 38 | -9 | 29 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 37 | -10 | 29 | |
Arsenal (Sarandí) | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 44 | -19 | 27 | |
Atletico Rafaela (Rafaela) | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 51 | -22 | 23 | |
Crucero del Norte (Garupá) | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 | -34 | 14 | |
Liguilla Pre Libertadores Ganador: Racing Club | |||||||||
Liguilla Pre Sudamericana Clasificados: Lanús, Banfield, Estudiantes y Belgrano | |||||||||
Descensos Nueva Chicago y Crucero del Norte | |||||||||
Goleadores | |||||||||
RUBEN, MARCO GASTON (21 goles) | |||||||||
FERNANDEZ, LEANDRO MIGUEL (15 goles) | |||||||||
BIELER, CLAUDIO (14 goles) | |||||||||
CAVENAGHI, FERNANDO EZEQUIEL (11 goles) | |||||||||
GAGLIARDI, ALEJANDRO FABIAN (11 goles) | |||||||||
CALLERI, JONATHAN (10 goles) | |||||||||
CAUTERUCCIO, MARTIN ANDRES (10 goles) | |||||||||
RODRIGUEZ, MAXIMILIANO RUBEN (10 goles) | |||||||||
ABILA, RAMON DARIO (9 goles) | |||||||||
ALBERTENGO, LUCAS GABRIEL (9 goles) | |||||||||
FERNANDEZ, IGNACIO MARTIN (9 goles) | |||||||||
LARRONDO, MARCELO ALEJANDRO (9 goles) | |||||||||
MALCORRA, VICTOR IGNACIO (9 goles) | |||||||||
SAND, JOSE GUSTAVO (9 goles) | |||||||||
TRIVERIO, ENRIQUE LUIS (9 goles) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.