Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 140 | 4 | 0,03 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 62 | 2 | 0,03 | |
Total Primera División | 202 | 6 | 0,03 | |
Selecciones Nacionales | ||||
Argentina (Capital Federal) |
1 | 0 | 0,00 | |
Total Selecciones | 1 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 202 | 6 | 0,03 | |
Total Selecciones | 1 | 0 | 0,00 | |
Total | 203 | 6 | 0,03 |