Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 1 | 0 | 0,00 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 5 | 0 | 0,00 | |
Tigre (Victoria) | 15 | 2 | 0,13 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 25 | 2 | 0,08 | |
1962 Newell Old Boys (Rosario) |
1 | 0 | 0,00 | |
1965-1967 Tigre (Victoria) |
80 | 6 | 0,08 | |
Total Segunda División | 81 | 6 | 0,07 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Alianza Lima (Lima) | 0 | 0 | 0,00 | |
1969-1971 Liga Deportiva Universitaria (Quito) |
74 | 15 | 0,20 | |
1974 Deportivo Aucas (Quito) |
14 | 10 | 0,71 | |
Total Extranjero | 88 | 25 | 0,28 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 106 | 8 | 0,08 | |
Total Extranjero | 88 | 25 | 0,28 | |
Total | 194 | 33 | 0,17 |