Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Boca Juniors (Capital Federal) | 98 | 1 | 0,01 | |
Rosario Central (Rosario) | 72 | 1 | 0,01 | |
Total Primera División | 170 | 2 | 0,01 | |
Selecciones Nacionales | ||||
Argentina (Capital Federal) |
7 | 0 | 0,00 | |
Total Selecciones | 7 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 170 | 2 | 0,01 | |
Total Selecciones | 7 | 0 | 0,00 | |
Total | 177 | 2 | 0,01 |