Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 1 | 0 | 0,00 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 51 | 3 | 0,06 | |
Racing Club (Avellaneda) | 55 | 13 | 0,24 | |
Quilmes (Quilmes) | 26 | 0 | 0,00 | |
Colón (Santa Fe) | 16 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 149 | 16 | 0,11 | |
1983 Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) |
24 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 24 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1993 Fort Lauderdale Strikers |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 173 | 16 | 0,09 | |
Total | 173 | 16 | 0,09 |