Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Unión (Santa Fe) | 5 | 1 | 0,20 | |
Los Andes (Lomas de Zamora) | 39 | 2 | 0,05 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 40 | 3 | 0,08 | |
Total Primera División | 84 | 6 | 0,07 | |
1966 / 1968 / 1973-1974 Unión (Santa Fe) |
81 | 24 | 0,30 | |
Total Segunda División | 81 | 24 | 0,30 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 165 | 30 | 0,18 | |
Total | 165 | 30 | 0,18 |