Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Belgrano (Córdoba) | 3 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 3 | 0 | 0,00 | |
1987-1988 Belgrano (Córdoba) |
17 | 1 | 0,06 | |
Total Segunda División | 17 | 1 | 0,06 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Alianza Atletico Sullana (Sullana) | 0 | 0 | 0,00 | |
¿? Deportivo Municipal (Lima) |
0 | 0 | 0,00 | |
1993 Santos Laguna (Torreon) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 20 | 1 | 0,05 | |
Total | 20 | 1 | 0,05 |