Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Chacarita Juniors (San Martín) | 3 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 77 | 9 | 0,12 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 8 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 88 | 9 | 0,10 | |
1956 Atlanta (Capital Federal) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 88 | 9 | 0,10 | |
Total | 88 | 9 | 0,10 |