Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Estudiantes (La Plata) | 207 | 1 | 0,00 | |
Racing Club (Avellaneda) | 41 | 1 | 0,02 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 18 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 266 | 2 | 0,01 | |
Copas Internacionales | ||||
1968-1971 Estudiantes (La Plata) |
26 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 26 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 266 | 2 | 0,01 | |
Total Copas América | 26 | 0 | 0,00 | |
Total | 292 | 2 | 0,01 |