Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 209 | 12 | 0,06 | |
Tigre (Victoria) | 25 | 0 | 0,00 | |
River Plate (Capital Federal) | 2 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 236 | 12 | 0,05 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1949-1950 Inter (Milan) |
26 | 0 | 0,00 | |
1950 Botafogo (Rio de Janeiro) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 26 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 236 | 12 | 0,05 | |
Total Extranjero | 26 | 0 | 0,00 | |
Total | 262 | 12 | 0,05 |