Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Boca Juniors (Capital Federal) | 129 | 7 | 0,05 | |
Tigre (Victoria) | 6 | 2 | 0,33 | |
Colón (Santa Fe) | 98 | 13 | 0,13 | |
Chaco For Ever (Resistencia) | 6 | 1 | 0,17 | |
Total Primera División | 239 | 23 | 0,10 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Atlante (Mexico) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1970 Boca Juniors (Capital Federal) |
10 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 10 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 239 | 23 | 0,10 | |
Total Copas América | 10 | 0 | 0,00 | |
Total | 249 | 23 | 0,09 |