Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Boca Juniors (Capital Federal) | 113 | 35 | 0,31 | |
Banfield (Banfield) | 16 | 2 | 0,13 | |
Total Primera División | 129 | 37 | 0,29 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Palmeiras (San Pablo) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1966 / 1970-1971 Boca Juniors (Capital Federal) |
12 | 3 | 0,25 | |
Total Copa Libertadores | 12 | 3 | 0,25 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 129 | 37 | 0,29 | |
Total Copas América | 12 | 3 | 0,25 | |
Total | 141 | 40 | 0,28 |