Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 109 | 1 | 0,01 | |
Unión (Santa Fe) | 12 | 0 | 0,00 | |
Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 0,00 | |
Estudiantes (La Plata) | 38 | 0 | 0,00 | |
Loma Negra (Olavarria) | 8 | 0 | 0,00 | |
Tigre (Victoria) | 27 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 196 | 1 | 0,01 | |
Copas Internacionales | ||||
1985-1986 Argentinos Juniors (Capital Federal) |
9 | 1 | 0,11 | |
Total Copa Libertadores | 9 | 1 | 0,11 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 196 | 1 | 0,01 | |
Total Copas América | 9 | 1 | 0,11 | |
Total | 205 | 2 | 0,01 |