Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Belgrano (Córdoba) | 34 | 6 | 0,18 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 18 | 0 | 0,00 | |
Chacarita Juniors (San Martín) | 11 | 0 | 0,00 | |
Talleres (Córdoba) | 3 | 0 | 0,00 | |
Instituto (Córdoba) | 8 | 0 | 0,00 | |
Racing (Córdoba) | 3 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 77 | 6 | 0,08 | |
1980 Atlanta (Capital Federal) |
16 | 2 | 0,13 | |
Total Segunda División | 16 | 2 | 0,13 | |
Copas Internacionales | ||||
1977 Boca Juniors (Capital Federal) |
3 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 3 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 93 | 8 | 0,09 | |
Total Copas América | 3 | 0 | 0,00 | |
Total | 96 | 8 | 0,08 |