Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 15 | 11 | 0,73 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 32 | 18 | 0,56 | |
Independiente (Avellaneda) | 63 | 46 | 0,73 | |
Total Primera División | 110 | 75 | 0,68 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Millonarios (Bogotá) | 0 | 0 | 0,00 | |
Independiente Santa Fé (Bogotá) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Selecciones Nacionales | ||||
Argentina (Capital Federal) |
3 | 1 | 0,33 | |
Total Selecciones | 3 | 1 | 0,33 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 110 | 75 | 0,68 | |
Total Selecciones | 3 | 1 | 0,33 | |
Total | 113 | 76 | 0,67 |