Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Independiente (Avellaneda) | 169 | 0 | 0,00 | |
Rosario Central (Rosario) | 136 | 2 | 0,01 | |
Belgrano (Córdoba) | 6 | 0 | 0,00 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 10 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 321 | 2 | 0,01 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Sporting de Gijón (Gijón) | 0 | 0 | 0,00 | |
Real Betis (Sevilla) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1972 / 1975 Rosario Central (Rosario) |
17 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 17 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 321 | 2 | 0,01 | |
Total Copas América | 17 | 0 | 0,00 | |
Total | 338 | 2 | 0,01 |