Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 149 | 0 | 0,00 | |
Estudiantes (La Plata) | 56 | 0 | 0,00 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 27 | 0 | 0,00 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 13 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 245 | 0 | 0,00 | |
Deportivo Laferrere (Laferrere) | 29 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 29 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 16 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 16 | 0 | 0,00 | |
1992-1993 Alvarado (Mar del Plata) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Argentino A y Regionales | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1983-1984 Estudiantes (La Plata) |
7 | 0 | 0,00 | |
1988 San Lorenzo (Capital Federal) |
11 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 18 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 290 | 0 | 0,00 | |
Total Copas América | 18 | 0 | 0,00 | |
Total | 308 | 0 | 0,00 |