Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Belgrano (Córdoba) | 9 | 0 | 0,00 | |
Platense (Vicente López) | 93 | 15 | 0,16 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 13 | 2 | 0,15 | |
Unión (Santa Fe) | 23 | 1 | 0,04 | |
Deportivo Español (Capital Federal) | 102 | 8 | 0,08 | |
Total Primera División | 240 | 26 | 0,11 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Sportivo Luqueño (Luque) | 0 | 0 | 0,00 | |
1985 Independiente Santa Fé (Bogotá) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1991 Boca Juniors (Capital Federal) |
3 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 3 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 240 | 26 | 0,11 | |
Total Copas América | 3 | 0 | 0,00 | |
Total | 243 | 26 | 0,11 |