Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 170 | 36 | 0,21 | |
Independiente (Avellaneda) | 14 | 4 | 0,29 | |
Total Primera División | 184 | 40 | 0,22 | |
Selecciones Nacionales | ||||
Argentina (Capital Federal) |
2 | 0 | 0,00 | |
Total Selecciones | 2 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 184 | 40 | 0,22 | |
Total Selecciones | 2 | 0 | 0,00 | |
Total | 186 | 40 | 0,22 |