Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste (Capital Federal) | 40 | 6 | 0,15 | |
Talleres (Córdoba) | 24 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 64 | 6 | 0,09 | |
Copas Internacionales | ||||
1985 Ferro Carril Oeste (Capital Federal) |
7 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 7 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 64 | 6 | 0,09 | |
Total Copas América | 7 | 0 | 0,00 | |
Total | 71 | 6 | 0,08 |