Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
River Plate (Capital Federal) | 2 | 0 | 0,00 | |
Rosario Central (Rosario) | 39 | 0 | 0,00 | |
Platense (Vicente López) | 18 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 59 | 0 | 0,00 | |
1935-1936 Nueva Chicago (Capital Federal) |
23 | 1 | 0,04 | |
Total Segunda División | 23 | 1 | 0,04 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 82 | 1 | 0,01 | |
Total | 82 | 1 | 0,01 |