Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
River Plate (Capital Federal) | 95 | 4 | 0,04 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 45 | 6 | 0,13 | |
Belgrano (Córdoba) | 4 | 0 | 0,00 | |
Estudiantes (La Plata) | 31 | 1 | 0,03 | |
Talleres (Córdoba) | 62 | 4 | 0,06 | |
Unión (Santa Fe) | 26 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 263 | 15 | 0,06 | |
1983-1985 Tigre (Victoria) |
105 | 5 | 0,05 | |
Total Segunda División | 105 | 5 | 0,05 | |
Copas Internacionales | ||||
1976-1977 River Plate (Capital Federal) |
10 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 10 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 368 | 20 | 0,05 | |
Total Copas América | 10 | 0 | 0,00 | |
Total | 378 | 20 | 0,05 |